マキタが2023年1月16日付で再度値段が改定されます。
今回の値上げは一部ですが、よく使うマルノコ関連が値上げするのは正直痛いです。
いま購入をお考えの方は、早めのご注文がおすすめです。
INDEX
マキタ 価格改定商品一覧(2023.1.16〜)
| モデル | 品名 | 改訂前 定価 | 改定後 定価 |
|---|---|---|---|
| 2031 | 304mm自動カンナ | ¥770,700 | ¥847,700 |
| 2034 | 318mm自動カンナ | ¥889,200 | ¥978,100 |
| 2703 | 255mmマルノコ盤 | ¥82,800 | ¥103,000 |
| 5230 | 125mmマルノコ | ¥26,900 | ¥29,500 |
| 5637BA | 165mmマルノコ | ¥29,000 | ¥31,600 |
| 5637BASP | 165mmマルノコ | ¥26,100 | ¥28,700 |
| 5834BA | 190mmマルノコ | ¥26,100 | ¥28,700 |
| 9533 | 100mmディスクグラインダ | ¥16,000 | ¥17,600 |
| 9533L | 100mmディスクグラインダ | ¥17,200 | ¥18,900 |
| 9533LP | 100mmディスクグラインダ | ¥17,700 | ¥19,400 |
| AC220N | エアコンプレッサ | ¥164,900 | ¥185,000 |
| AC221N | エアコンプレッサ | ¥164,900 | ¥185,000 |
| CF202DZ(W) | 充電式ファン | ¥11,900 | ¥12,800 |
| CM501DZ | 充電式コーヒーメーカー | ¥13,900 | ¥15,200 |
| GB602 | 150mm卓上グラインダ | ¥15,700 | ¥17,200 |
| GB602W | 150mm卓上グラインダ | ¥16,900 | ¥18,500 |
| HS001GRDX(B) | 165mm充電式マルノコ(青)(黒) | ¥92,500 | ¥95,200 |
| HS001GZ(B) | 165mm充電式マルノコ(青)(黒) | ¥44,100 | ¥46,800 |
| HS472DRG(B) | 125mm充電式マルノコ(青)(黒) | ¥67,200 | ¥70,800 |
| HS472DZ(B) | 125mm充電式マルノコ(青)(黒) | ¥36,900 | ¥40,500 |
| HS474DRGX(B) | 125mm充電式マルノコ(青)(黒) | ¥87,200 | ¥89,900 |
| HS474DZ(B) | 125mm充電式マルノコ(青)(黒) | ¥38,200 | ¥40,900 |
| HS6303(B) | 165mm充電式マルノコ(青)(黒) | ¥44,900 | ¥50,900 |
| HS6303SP(B) | 165mm充電式マルノコ(青)(黒) | ¥41,900 | ¥48,000 |
| HS6403 | 165mm電子造作用精密マルノコ | ¥51,900 | ¥56,800 |
| HS6403SP | 165mm電子造作用精密マルノコ | ¥49,000 | ¥53,900 |
| LT610 | スライドマルノコ盤 | ¥655,200 | ¥720,700 |
| TB131 | 卓上ボール盤 | ¥38,700 | ¥42,500 |
| TP131DRGX(B) | 充電式4モードインパクトドライバ(青)(黒) | ¥73,300 | ¥76,100 |
| モデル | 品名 | 改訂前 定価 | 改定後 定価 |
|---|---|---|---|
| TP131DZ(B) | 充電式4モードインパクトドライバ(青)(黒) | ¥28,500 | ¥31,300 |
| TP141DRGX(B) | 充電式4モードインパクトドライバ(青)(黒) | ¥77,500 | ¥80,400 |
| TP141DZ(B) | 充電式4モードインパクトドライバ(青)(黒) | ¥29,900 | ¥32,800 |
| MHW0700 | 高圧洗浄機 | ¥17,600 | ¥19,400 |
| MHW0800 | 高圧洗浄機 | ¥35,600 | ¥39,200 |
| MLM001CZ | 530mm充電式芝刈機 | ¥141,900 | ¥156,100 |
| MLM160DRF | 160mm充電式芝刈機 | ¥47,600 | ¥52,400 |
| MLM160DZ | 160mm充電式芝刈機 | ¥21,700 | ¥23,900 |
| MLM1610 | 160mm芝刈機 | ¥25,300 | ¥27,900 |
| MLM2301 | 230mm芝刈機 | ¥23,700 | ¥23,700 |
| MLM2351 | 230mmリール式芝刈機 | ¥32,800 | ¥36,100 |
| MLM2851 | 280mmリール式芝刈機 | ¥37,200 | ¥39,100 |
| MLM460DZ | 460mm充電式芝刈機 | ¥95,700 | ¥105,300 |
| MLM462DZ | 460mm充電式芝刈機 | ¥134,200 | ¥147,700 |
| MLM532DZ | 530mm充電式芝刈機 | ¥141,900 | ¥156,100 |
| MLM533DZ | 530mm充電式芝刈機 | ¥152,900 | ¥168,200 |
| MUC154DGNR | 150mm充電式チェンソー(赤) | ¥87,400 | ¥96,200 |
| MUC154DZNR | 150mm充電式チェンソー(赤) | ¥40,200 | ¥44,300 |
| MUR193DSF | 充電式草刈機 | ¥30,300 | ¥33,400 |
| MUR193DZ | 充電式草刈機 | ¥12,400 | ¥13,700 |
| MUS053DWH | 充電式噴霧機 | ¥27,500 | ¥30,300 |
| MUS053DZ | 充電式噴霧機 | ¥18,000 | ¥19,800 |
| MUS054DSF | 充電式噴霧機 | ¥37,500 | ¥41,300 |
| MUS054DZ | 充電式噴霧機 | ¥18,800 | ¥20,700 |
| FP601S | パネルソー | ¥4,095,000 | ¥5,200,000 |
| FP601V | パネルソー | ¥4,095,000 | ¥5,200,000 |
| FP801D | パネルソー | ¥4,560,000 | ¥6,470,000 |
| FP801S | パネルソー | ¥4,400,000 | ¥6,110,000 |
| FP801V | パネルソー | ¥4,400,000 | ¥6,110,000 |
